廢水業(yè)績表
編輯:2022-10-25 16:49:34
序號 | 工 程 名 稱 | 規(guī)模 | 承包方式 | 簽定日期 |
1 | 陽泉市污水處理廠污水處理再生水車間-膜處理系統(tǒng)反滲透元件部分更換采購項(xiàng)目 | 625m3/h | 采購、安裝 | 2022年3月 |
2 | 河北新彭楠焦化有限公司251萬噸/年焦化產(chǎn)能整合及減量配套廢水零排處理項(xiàng)目 | 251萬噸/年 | 總承包 | 2022年1月 |
3 | 陽泉市污水處理廠污水處理再生水車間-膜處理系統(tǒng)反滲透元件更換采購項(xiàng)目 | 625m3/h | 采購、安裝 | 2021年10月 |
4 | 山西藺鑫焦化新建170萬噸6.25米焦?fàn)t配套廢水處理零排放 | 170萬噸/年 | 設(shè)計(jì) | 2021年8月 |
5 | 盂縣污水處理廠二期擴(kuò)建工程 | 25000噸/天 | 施工工程 | 2021年4月 |
6 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)焦化三期熄焦廢水處理工程 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2020年3月 |
7 | 內(nèi)蒙古蒙西礦業(yè)新建100萬噸/年搗固焦配套焦化廢水處理項(xiàng)目 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2020年1月 |
8 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司煤礦生活水處理改造擴(kuò)建及VOC處理工程 | 240噸/日 | 總承包 | 2020年4月 |
9 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司煤礦深井水、礦井水、黃河水處理工程 | 40m3/小時(shí) | 總承包 | 2020年4月 |
10 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司焦化廢水處理站改造、調(diào)試工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2019年11月 |
11 | 山西曙光船窩煤業(yè)有限公司河津百底焦化廠熄焦廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2019年11月 |
12 | 交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司焦化廢水新增技術(shù)升級改造項(xiàng)目 | 1440噸/日 | 總承包 | 2019年6月 |
13 | 山西億晨環(huán)保科技有限公司6萬噸再生鉛新增改擴(kuò)建生產(chǎn)廢水處理項(xiàng)目 | 1320噸/日 | 總承包 | 2019年6月 |
14 | 陜西延長石油集團(tuán)山西銷售有限公司水處理建設(shè)工程施工合同二期 | 120噸/日 | 總承包 | 2019年5月 |
15 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)焦化三期中水回用工程 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2019年2月 |
16 | 陜西延長石油集團(tuán)山西銷售有限公司水處理建設(shè)工程施工合同一期 | 120噸/日 | 總承包 | 2018年11月 |
17 | 神華巴彥淖爾能源有限公司焦化廠污水運(yùn)行技術(shù)延期服務(wù)合同 | 120萬噸/年 | 技術(shù)服務(wù) | 2018年10月 |
18 | 赤峰九聯(lián)煤化有限責(zé)任公司污水處理新增改造工程 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2018年5月 |
19 | 新疆大黃山鴻基焦化有限公司阜康焦化分公司新增改造、擴(kuò)容、提標(biāo)工程 | 80萬噸/年 | 總承包 | 2017年2月 |
20 | 新泰正大焦化有限公司焦化廢水處理站新增升級改造工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2016年7月 |
20 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司生化新增升級改造工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2015年9月 |
21 | 烏海市榕鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司污水處理站新增提標(biāo)改造 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2015年4月 |
22 | 山西光大焦化氣源有限公司污水處理站調(diào)試服務(wù) | 120萬噸/年 | 調(diào)試 | 2014年12月 |
23 | 江蘇安和焦化有限公司污水處理系統(tǒng)新增提標(biāo)改造 | 80萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2014年11月 |
24 | 印度尼西亞喀拉喀托鋼鐵公司開車技術(shù)服務(wù) | 55.5萬噸/年 | 調(diào)試 | 2014年11月 |
25 | 福建德勝能源有限公司廢水深度處理及回用工程 | 80萬噸/年 | 總承包 | 2014年7月 |
26 | 河北省鑫楠新能源科技有限公司焦油加工廢水處理 | 30萬噸/年 | 總承包 | 2014年6月 |
27 | 青海大美煤業(yè)焦化廢水處理及回用工程 | 600萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2013年3月 |
28 | 山西太鋼不銹鋼7.63m焦?fàn)t廢水處理改造工程 | 120萬噸/年 | 改造 | 2013年2月 |
29 | 神華巴彥淖爾能源有限公司焦化廢水處理工程 | 120萬噸/年 | 總承包 | 2012年7月 |
30 | 山西立恒鋼鐵公司焦化廢水處理工程 | 300萬噸/年 | 總承包 | 2011年8月 |
31 | 內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司焦化廢水處理工程 | 250萬噸/年 | 總承包 | 2009年9月 |
32 | 山西臨汾萬鑫達(dá)焦化廢水處理工程 | 250萬噸/年 | 總承包 | 2007年8月 |
33 | 山西孝義鵬飛焦化廢水處理工程 | 220萬噸/年 | 總承包 | 2016年5月 |
34 | 內(nèi)蒙古神華集團(tuán)烏海焦化公司廢水處理工程 | 200萬噸/年 | 總承包 | 2008年6月 |
35 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)焦化廢水處理工程 | 200萬噸/年 | 總承包 | 2007年9月 |
36 | 山西交城金桃園煤焦化集團(tuán)廢水處理工程 | 200萬噸/年 | 總承包 | 2008年5月 |
37 | 香港建濤集團(tuán)中陽焦化廢水處理工程 | 200萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2008年1月 |
38 | 新疆阜康泰華焦化有限公司廢水處理工程 | 190萬噸/年 | 總承包 | 2013年4月 |
39 | 黑龍江七臺(tái)河寶泰隆公司焦化廢水零排放 | 160萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2008年5月 |
40 | 山西呂梁中呂能源焦化廢水處理工程 | 130萬噸/年 | 總承包 | 2006年5月 |
41 | 河南誠晨焦化公司廢水處理工程 | 130萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2008年5月 |
42 | 山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司焦化廢水處理工程 | 120萬噸/年 | 總承包 | 2011年9月 |
43 | 河北中普鋼鐵公司焦化廢水處理工程 | 110萬噸/年 | 總承包 | 2009年7月 |
44 | 山西焦炭集團(tuán)益隆焦化公司廢水處理工程 | 100萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2008年3月 |
45 | 烏海溫明焦化有限責(zé)任公司焦化廢水處理工程 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2013年5月 |
46 | 首鋼集團(tuán)新疆庫車天緣焦化廢水處理工程 | 100萬噸/年 | 總承包 | 2012年6月 |
47 | 山西靈石天星煤氣化廢水處理工程 | 90萬噸/年 | 總承包 | 2006年1月 |
48 | 山西清徐亞鑫焦化廢水處理工程 | 90萬噸/年 | 改造、調(diào)試 | 2008年11月 |
49 | 山西中陽鋼鐵公司焦化廠廢水處理工程 | 90萬噸/年 | 工程、調(diào)試 | 2007年1月 |
50 | 山東博興誠力供氣有限公司焦化廢水處理工程 | 80萬噸/年 | 總承包 | 2009年8月 |
51 | 河南汝州市汝豐焦化有限公司廢水處理工程 | 70萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2010年5月 |
52 | 新疆哈密屹利煤化工公司焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2010年10月 |
53 | 山西曲沃三星焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 設(shè)計(jì)、調(diào)試 | 2010年10月 |
54 | 山西古縣利達(dá)焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2006年7月 |
55 | 山西河津禹門口焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2006年3月 |
56 | 山西河津永鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2006年1月 |
57 | 山西河津津鑫焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2008年3月 |
58 | 山西河?xùn)|焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2007年7月 |
59 | 山西稷山東方資源焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2007年3月 |
60 | 山西交口道爾煤業(yè)焦化廢水處理工程 | 60萬噸/年 | 總承包 | 2007年2月 |
友情鏈接
中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)|?中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)|?中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站|?中日友好環(huán)境保護(hù)中心|?中國環(huán)境科學(xué)研究院|?中國環(huán)境報(bào)社|?山西省環(huán)境監(jiān)測中心站|?山西省環(huán)境規(guī)劃院|?山西省環(huán)保廳|?中國環(huán)保網(wǎng)|?中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部|?中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)|?中國環(huán)境|?國家發(fā)展和改革委員會(huì)|?中國水網(wǎng)|?人民網(wǎng)環(huán)保頻道|?中國礦山安全網(wǎng)
電話:0351-8066688?傳真:0351-8066767?郵箱:spcespce@126.com?
地址:山西省太原市平陽南路32號中澤峰情大廈13-14層
Copyright ? 2012-2013 All Rights Reserved ?版權(quán)所有:山西迅速環(huán)境工程技術(shù)有限公司? 晉ICP備18012654號-1